公開日 2026年7月5日 / 最終更新 2026年8月30日
「築30年以上の古い家を売りたいけど、買い手がつくか不安」「旧耐震基準の物件でも売れる?」——築古・古家の売却は、通常の売却とは異なる考え方が必要です。名古屋・愛知で築古物件を売却する際のポイントと、スムーズに手放す方法を解説します。
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によると、持ち家全体(約3,387.6万戸)のうち1980年以前に建築されたものは約820.8万戸(24.2%)です。国土交通省の集計(令和5年時点)では、住宅の耐震化率は全国で約90%まで進んでいる一方、約570万戸は耐震性が不十分(旧耐震基準相当)なまま残っています。旧耐震基準の物件そのものは珍しくなく、売却の選択肢は十分にあります。(出典:国土交通省)
※瑕疵(雨漏り等)が心配な場合、国が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人による「既存住宅売買瑕疵保険」という制度もあります(保険期間2年または5年、保険金額500万円または1,000万円、対象は構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)。ただし新耐震基準への適合など加入条件があり、旧耐震の築古物件では利用できないケースもあります。(出典:国土交通省)
| ステップ | 目安期間 | やること |
|---|---|---|
| ① 現状確認・机上査定 | 数分〜数日 | 建築時期(新耐震・旧耐震)と登記簿を確認し、無料のAI査定で価格の目安をつかむ。 |
| ② 耐震診断・改修の要否を検討 | 数日〜数週間 | 仲介で住宅ローンを使う買い手に売る場合は耐震診断や既存住宅売買瑕疵保険の活用を検討する。買取なら不要。 |
| ③ 解体か現状のままか判断 | 数日〜数週間 | 下の費用内訳表・判断表を参考に、解体して売るか現状のまま売る(買取含む)かを決める。 |
| ④ 査定・買取価格の提示 | 数日 | 現状渡し(瑕疵責任は原則免除)で買取価格や仲介の想定売却額が提示される。 |
| ⑤ 契約・引き渡し | 最短数週間 | 内見対応・リフォームが不要な分、契約から引き渡しまで短縮しやすい。 |
| 解体して更地で売却 | 古家付きのまま売却・買取 | |
|---|---|---|
| 解体費用 | 木造戸建てで一般に百数十万円〜(規模・立地により変動) | 不要 |
| 固定資産税 | 更地にすると住宅用地特例が外れ、売れるまでの間も税負担が増える | 特例が維持される |
| 売りやすさ | 土地を探す買い手には訴求しやすい | 買取業者なら築古・現状のままで直接購入可 |
| 向いているケース | 好立地・土地需要が強い・解体費を回収できる見込みがある | 解体費を抑えたい・早く売りたい・築古・瑕疵がある |
| 項目 | 解体して更地で売却 | 古家付きのまま売却・買取 |
|---|---|---|
| 解体費用(木造30坪の目安) | 約90万〜150万円(坪単価3万〜5万円が目安) | 0円 |
| 固定資産税(住宅用地特例) | 更地化した時点で特例が外れ、税額が上がる | 建物がある間は特例が維持される |
| 耐震診断・耐震改修 | 仲介で売る場合、買い手の住宅ローン審査のため必要になることがある(費用は建物規模・自治体補助の有無で変動) | 不要(現状渡し) |
| 瑕疵担保・契約不適合責任 | 仲介では発生しうる | 買取では原則免除 |
※解体費用は不動産メディアが公開する解体業者の相場情報に基づく目安で、建物の構造・立地・付帯工事の有無により変動します。耐震診断・改修の補助制度は市区町村ごとに条件・金額が異なるため、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
| あてはまる状況 | 向いている選択 |
|---|---|
| 好立地で土地の需要が強く、早期の売却が見込める | 解体して更地で売却 |
| 住宅ローンを使う買い手に売りたい(仲介中心で探したい) | 耐震診断・耐震改修を検討してから仲介 |
| 雨漏り・シロアリなど瑕疵が心配、修繕にお金をかけたくない | 現状のまま買取 |
| 早く確実に現金化したい | 現状のまま買取 |
| まずは価格だけ知りたい | 無料のAI査定で価格を把握 |
出典:国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」/総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/国土交通省「住宅の耐震化率」/国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険」制度案内(2026年8月時点。制度の詳細および最新の要件は各機関の公表内容をご確認ください)
名古屋市・愛知県全域の築古・古家に対応。30秒の無料AI査定で「今いくらか」を確認できます。
査定後に電話・メール営業は一切ありません。